Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013.

 
 

Canoni di locazione e affitto


 (17.21 KB)2021 Fitti attivi (17.21 KB).
 (17.21 KB)2020 Fitti attivi (17.21 KB).
 (17.21 KB)2019 Fitti attivi (17.21 KB).
 (17.21 KB)2018 Fitti attivi (17.21 KB).
 (9.81 KB)2017 Fitti passivi (9.81 KB).
 (33.5 KB)2017 Fitti attivi (33.5 KB).
 (4.51 KB)2016 Fitti passivi (4.51 KB).
 (20.44 KB)2016 Fitti attivi (20.44 KB).
 (4.54 KB)2015 Fitti passivi (4.54 KB).
 (21.58 KB)2015 Fitti attivi (21.58 KB).
 (59.8 KB)2014 Fitti passivi (59.8 KB).
 (107.09 KB)2014 Fitti attivi (107.09 KB).
 (22.55 KB)2013 Fitti passivi (22.55 KB).
 (36.78 KB)2013 Fitti attivi (36.78 KB).

Torna all'indice Beni immobili e gestione patrimonio.
Comune di Locorotondo - P.zza Aldo Moro, 29 - 70010 Locorotondo (Ba)
Tel. 080 4356111 / Fax 080 4356229 - www.comune.locorotondo.ba.it