Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013.

 
 

Albo beneficiari


 (54.9 KB)Albo beneficiari anno 2023 (54.9 KB).
 (114.12 KB)Albo beneficiari anno 2022 (114.12 KB).
 (65.03 KB)Albo beneficiari anno 2021 (65.03 KB).
 (58.97 KB)Albo beneficiari anno 2020 (58.97 KB).
 (50.13 KB)Albo beneficiari anno 2019 (50.13 KB).
 (45.27 KB)Albo beneficiari anno 2018 (45.27 KB).
 (30.49 KB)Albo beneficiari anno 2017 (30.49 KB).
 (28.61 KB)Albo beneficiari anno 2016 (28.61 KB).
 (43.24 KB)Albo beneficiari anno 2015 (43.24 KB).
 (39.5 KB)Albo beneficiari anno 2014 (39.5 KB).
 (27.46 KB)Albo beneficiari anno 2012 (27.46 KB).

Torna all'indice Sovvenzioni .
Comune di Locorotondo - P.zza Aldo Moro, 29 - 70010 Locorotondo (Ba)
Tel. 080 4356111 / Fax 080 4356229 - www.comune.locorotondo.ba.it